About measure the size |
サイズの計測方法 |
採寸方法のご案内です。 サイズは当店スタッフが実際に計測した数値になります。 個体差が生じる商品もありますので、表記のサイズと若干異なる場合もございます。 個体差ですが、スウェット等の伸縮性があるもので2~4cm程度、その他の通常商品では2cm程度は計測誤差、製品誤差としてご了承ください。 |
| ||||
着丈 : | サイドネックポイントから裾までを直線で計測した値 | |||
身幅 : | 左右の脇下を直線で計測した値 | |||
肩幅 : | 左右の肩の縫い目(ショルダーポイント)を直線で計測した値 | |||
袖丈 : | 肩線(ショルダーポイント)から袖裾を直線で計測した値 | |||
| ||||
着丈 : | サイドネックポイントから裾までを直線で計測した値 | |||
身幅 : | 左右の脇下を直線で計測した値 | |||
裄丈 : | サイドネックポイントから袖裾まで直線で計測した値 | |||
| ||||
ウエスト : | ボタン・ZIPを全て閉じた状態で、ウエスト上部内側の1周の数値 | |||
股上 : | 股合わせの部分からウエスト上部を計測した数値 | |||
股下 : | 股合わせの部分から裾までを計測した数値 | |||
裾幅 : | 裾部分の幅を直線で計測した数値 | |||
| ||||
横 : | バッグの横幅の最大値を計測。 | |||
高さ : | 底から上部までを直線で計測した数値 | |||
マチ : | バッグの奥行を直線で計測した数値 | |||
ハンドル長さ : | 持ち手を直線にした数値 | |||
| ||||
① : | レンズ部分の直径 | |||
② : | ブリッジ(鼻部分)の長さ | |||
③ : | テンプル(サイド部分)の長さ | |||
④ : | レンズ部分の天地幅 | |||
数値はすべてmm単位です。 | ||||
サイズ計測に関する疑問やご質問、 サイズ感などお気軽にお問い合わせ下さい。
Mail : info@qurious-web.com |